您的位置:主页 > 游戏攻略 > 正文

魔兽争霸3兵种数值性能简要分析

2020-01-02编辑:玩大侠

部队的价值是相对于其他的部队而言的。这种比较的方法是在类似的,同一级别部队之间的比较,比如说骑兵 (Knight) 与憎恶 (Abomination) 之间的比较。但是遇到不同系列的部队之间的比较呢?比如说牛头 (Tauren) 与女射手 (Archer) 。

当然牛头要强于女射手,哈哈。

在这次介绍的游戏数学里,我们对比战争价值与建造花费之间的比值,用这样的观点,来衡量一个部队的作用。

请注意下面的公式,这是我们今将要讨论的。

部队战斗价值 = 部队战斗价值 / 实际建造花费

这次的计算单位是花费的每 1 个 gold 与 wood 的数量,这里用到了前次的计算公式,(译者:前次是什么时候我已经找不到了)幸好作者作了简单的说明:

每秒伤害 = 平均伤害 / 攻击间隔

部队实际 HP = 部队标称 HP / (1- 装甲修正效果)

对于以上两点,相信大家还是比较容易理解的,接着看下面的公式。

部队战斗价值 = 每秒伤害 X 部队实际 HP

部队实际建造消耗 = 部队标称价格 + 人口供应花费

战队价值分为对空与对地,实际消费又分为金子与木材两种。这样每种部队就产生 4 种不同的战斗效果,战斗效果越高,那么这个部队也越好!但是木材效果显然大于金子,因为建造的时候总是消费金子多一些。

召唤部队不计算在内。

下面是所有部队消费价值的详细列表。

- H U M A N -

部队单位 金效率 (对地) 金效率 (对空) 木材效率 (对地) 木材效率 (对空)

步兵 (Footman) 20.24 0 728.5 0

狮鹫骑士 (Gryphon Rider) 38.52 38.52 207.62 207.62

直升飞机 (Gyrocopter) 18.89 39.06 79 163.33

骑士 (Knight) 49.8 0 278.04 0

市民军 (Militia) 24.06 0 946.33 0

摩托小队 (Mortar Team) 24.69 0 91.87 0

农民 (Peasant) 5.22 0 0 0

祭祀 (Priest) 4.28 4.28 57.75 57.75

火枪手 (Rifleman) 22.95 22.95 190.67 190.67

女巫 (Sorceress) 7.52 7.52 68.27 68.27

蒸气坦克 (Steam Tank) 61.38 0 270.42 0

- O R C -

部队单位 金效率 (对地) 金效率 (对空) 木材效率 (对地) 木材效率 (对空)

投石车 (Catapult) 30.06 0 132.84 0

咕噜兽 (Grunt) 27.06 0 733 0

KODO兽 (Kodo Beast) 29.89 29.89 165.2 165.2

苦工 (Peon) 5.21 0 0 0

狼骑士 (Raider) 27.45 0 158.37 0

萨满 (Shaman) 10.4 10.4 78 78

牛头人 (Tauren) 56.19 0 266.92 0

猎头者 (Troll Headhunter) 16.29 16.29 128 128

巫医 (Witch Doctor) 7.72 7.72 53.82 53.82

飞龙骑士 (Wyvern Rider) 26.51 26.51 203.57 203.57

- U N D E A D -

部队单位 金效率 (对地) 金效率 (对空) 木材效率 (对地) 木材效率 (对空)

憎恶 (Abomination) 67.26 0 254.1 0

侍从 (Acolyte) 6.51 0 0 0

女妖 (Banshee) 8.7 8.7 45.68 45.68

蜘蛛魔王 (Crypt Fiend) 27.59 0 148 0

冰龙 (Frost Wyrm) 70.37 70.37 251.96 251.96

石像鬼 (Gargoyle) 16.02 76.54 100.1 478.4

食尸鬼 (Ghoul) 18.64 0 316.8 0

绞肉机 (Meat Wagon) 41.24 0 160.09 0

亡灵巫师 (Necromancer) 6.67 6.67 44.47 44.47

影子 (Shade) 0 0 0 0

- N I G H T E L F -

部队单位 金效率 (对地) 金效率 (对地) 木材效率 (对地) 木材效率 (对地)

女射手 (Archer) 16.96 16.96 197.89 197.89

弩车 (Ballista) 24.72 0 89.33 0

奇拉美 (Chimaera) 56 0 336 0

熊形态 (DoC Bear) 37.36 0 163.45 0

利爪德鲁依 (DoC Druid) 14.87 0 65.07 0

乌鸦形态 (DoT Crow) 0 18.68 0 146.79

猛禽德鲁依 (DoT Druid) 7.05 7.05 55.43 55.43

森林女妖 (Dryad) 11.69 11.69 42.22 42.22

鹰骑士 (Hipp Rider) 27.81 27.81 278.09 278.09

鹰角兽 (Hippogryph) 0 80 0 714.29

女猎人 (Huntress) 17.4 0 171.25 0

精灵 (Wisp) 0 0 0 0

本站发布此文仅为传递信息,不代表本站认同此观点或证实其描述

相关阅读