| 自由的天使 | ||
| 剧情 | 任务 | 奖励 |
| 人见人爱的埃米尔 | 提交3个《鱼雷天妇罗》 | 物资*100 |
| 黄金的友谊? | 强化任意角色10次 | 物资*100 |
| 意外的特长 | 埃米尔·贝尔汀上阵出击(关卡)胜利20次 | 物资*100 |
| “克制”的埃米尔 | 埃米尔·贝尔汀上阵完成3次每日挑战 | 物资*100 |
| 埃米尔的浪漫说·上 | 埃米尔·贝尔汀好感度达到100 | 物资*100、家具币*5、舰艇攻击教材T2*1 |
| 浪漫的约会? | 埃米尔·贝尔汀突破至满星 | 物资*100、家具币*10、巡洋改造图纸T2*1 |
| 埃米尔的浪漫说·下 | 埃米尔·贝尔汀等级达到100 | 物资*100、家具币*10、巡洋改造图纸T2*2 |
| 絮库夫的一天 | ||
| 剧情 | 任务 | 奖励 |
| 清晨的絮库夫 | 提交3个《鱼雷天妇罗》 | 物资*100 |
| 上午的絮库夫 | 强化任意角色10次 | 物资*100 |
| 工作的絮库夫 | 絮库夫上阵出击(关卡)胜利20次 | 物资*100 |
| 午饭中的絮库夫 | 絮库夫上阵完成1次海域救援 | 物资*100 |
| 午后的絮库夫·上 | 絮库夫好感度达到100 | 物资*100、家具币*5、舰艇攻击教材T2*1 |
| 午后的絮库夫·下 | 絮库夫突破至满星 | 物资*100、家具币*10、驱逐改造图纸T2*1 |
| 指挥官的絮库夫 | 絮库夫等级达到100 | 物资*100、家具币*10、驱逐改造图纸T2*2 |
3、爱丽丝之徽兑换表/累计奖励
爱丽丝之徽获取:
| 地图 | 爱丽丝之徽数量 | 每日首次三倍 |
| A1 | 30 | 90 |
| A2 | 40 | 120 |
| A3 | 50 | 150 |
| B1 | 60 | 180 |
| B2 | 70 | 210 |
| B3 | 80 | 240 |
| C1 | 90 | - |
| C2 | 100 | - |
| C3 | 110 | - |
| D1 | 120 | - |
| D2 | 150 | - |
| D3 | 180 | - |
| 地图 | 过关奖励 | 3星奖励 |
| A1/C1 | 魔方*1、金币*600、爱丽丝之徽*200 | 石油*500 |
| A2/C2 | 魔方*1、金币*600、爱丽丝之徽*400 | 紫布里*1 |
| A3/C3 | 魔方*2、金币*1500、爱丽丝之徽*600 | 驱逐金图纸*1 |
| B1/D1 | 魔方*1、金币*600、爱丽丝之徽*400 | 石油*500 |
| B2/D2 | 魔方*1、金币*600、爱丽丝之徽*600 | 金布里*1 |
| B3/D3 | 魔方*2、金币*1500、爱丽丝之徽*800 | 驱逐金图纸*1 |
| D3 | 鸢尾纪念钟 | - |
爱丽丝之徽兑换:
|
【累计奖励表】 |
|||
|
PHASE |
累计爱丽丝之徽 |
奖励 |
个数 |
|
1 |
100 |
随机技能书T2 |
5 |
|
2 |
300 |
巡洋改造图纸T2 |
1 |
|
3 |
500 |
战列改造图纸T2 |
1 |
|
4 |
700 |
物资 |
3000 |
|
5 |
1000 |
心智单元 |
200 |
|
6 |
1500 |
物资 |
3000 |
|
7 |
2000 |
巡洋改造图纸T2 |
1 |
|
8 |
2500 |
战列改造图纸T2 |
1 |
|
9 |
3000 |
物资 |
4000 |
|
10 |
3500 |
心智单元 |
300 |
|
11 |
4000 |
巡洋改造图纸T2 |
1 |
|
12 |
4500 |
战列改造图纸T2 |
1 |
|
13 |
5000 |
攻击技能书T3 |
2 |
|
14 |
5500 |
心智单元 |
300 |
|
15 |
6000 |
巡洋改造图纸T3 |
1 |
|
16 |
6500 |
战列改造图纸T3 |
1 |
|
17 |
7000 |
辅助技能书T3 |
2 |
|
18 |
7500 |
心智单元 |
300 |
|
19 |
8000 |
巡洋改造图纸T3 |
1 |
|
20 |
8500 |
战列改造图纸T3 |
1 |
|
21 |
9000 |
防御技能书T3 |
2 |
|
22 |
9500 |
心智单元 |
300 |
|
23 |
10000 |
埃米尔·贝尔汀 |
1 |
|
24 |
11000 |
随机改造图纸T3 |
2 |
|
25 |
12000 |
心智单元 |
500 |
|
26 |
13000 |
巡洋改造图纸T3 |
1 |
|
27 |
14000 |
战列改造图纸T3 |
1 |
|
28 |
15000 |
埃米尔·贝尔汀 |
1 |
|
29 |
20000 |
克洛希德科技箱T5 |
1 |
|
30 |
25000 |
随机改造图纸T3 |
2 |
|
31 |
30000 |
心智单元 |
500 |
|
32 |
35000 |
随机技能书T3 |
5 |
|
33 |
40000 |
埃米尔·贝尔汀 |
1 |
|
34 |
45000 |
随机改造图纸T3 |
2 |
|
35 |
50000 |
随机技能书T3 |
5 |
|
36 |
55000 |
随机改造图纸T3 |
2 |
|
37 |
60000 |
埃米尔·贝尔汀 |
1 |
|
38 |
80000 |
克洛希德科技箱T5 |
1 |
|
39 |
100000 |
克洛希德科技箱T5 |
1 |